(资料图)
智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、和谐汽车(03836)、网龙(00777)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、创胜集团-B(06628)、友邦保险(01299)、阳光纸业(02002)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、盛业资本(08469)、蒙牛乳业(02319)、天工国际(00826)、天福(06868)、知乎-W(02390)于2023年5月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.22 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 154.22 万 | 1.32 亿 | 4.09 亿 | 3.393% |
蒙牛乳业(02319) | 50.00 万 | 1561.50 万 | 395.00 万 | 0.100% |
ESR(01821) | 62.50 万 | 753.68 万 | 8805.96 万 | 1.969% |
中远海运国际(00517) | 166.40 万 | 427.37 万 | 5292.60 万 | 3.453% |
阳光纸业(02002) | 130.60 万 | 360.50 万 | 4317.00 万 | 4.229% |
京信通信(02342) | 200.00 万 | 312.05 万 | 2094.80 万 | 0.750% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 304.78 万 | 383.35 万 | 0.709% |
东亚银行(00023) | 25.90 万 | 268.94 万 | 2292.74 万 | 0.853% |
盛业资本(08469) | 40.20 万 | 251.02 万 | 1143.45 万 | 1.138% |
太古股份公司B(00087) | 16.75 万 | 163.05 万 | 5723.75 万 | 1.919% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.91 万 | 506.10 万 | 0.179% |
天工国际(00826) | 30.80 万 | 73.97 万 | 174.20 万 | 0.063% |
知乎-W(02390) | 13.69 万 | 29.45 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新时代能源(00166) | 115.20 万 | 14.76 万 | 2693.40 万 | 0.307% |
康圣环球(09960) | 4.80 万 | 8.71 万 | 1366.95 万 | 1.375% |
创胜集团-B(06628) | 2.10 万 | 8.38 万 | 200.65 万 | 0.450% |
亿胜生物科技(01061) | 2.10 万 | 7.59 万 | 380.40 万 | 0.662% |
永安国际(00289) | 5000.00 | 6.65 万 | 34.80 万 | 0.120% |
和谐汽车(03836) | 6.70 万 | 5.96 万 | 1972.20 万 | 1.275% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 265.30 万 | 0.242% |
乐声电子(00213) | 6000.00 | 5400.00 | 2180.40 万 | 2.314% |
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 太平洋导报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com