(相关资料图)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,*ST同洲因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST同洲当日收报2.04元,涨跌幅-5.12%,换手率2.69%,成交额4132.96万元。异常期间01月13日至01月17日,期间涨幅-14.29%,区间成交额1.12亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券乐清双雁路营业部 | 298.66 | 0 | 298.66 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 276.64 | 233.8 | 42.83 |
3 | 中信证券福州湖东路营业部 | 257.31 | 53.74 | 203.57 |
4 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 218.07 | 0.21 | 217.86 |
5 | 东方证券上海浦东新区启帆路营业部 | 190.27 | 0 | 190.27 |
合计 | - | 1240.95 | 287.75 | 953.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳福华三路营业部 | 0 | 1205.61 | -1205.61 |
2 | 海通证券常州健身路营业部 | 0 | 440.98 | -440.98 |
3 | 中国中金财富证券广州海珠广场营业部 | 1.37 | 435.51 | -434.14 |
4 | 兴业证券福州湖东路营业部 | 87.78 | 285.76 | -197.98 |
5 | 联储证券陕西分公司 | 276.64 | 233.8 | 42.83 |
合计 | - | 365.79 | 2601.66 | -2235.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 太平洋导报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com