(资料图片)
C日联(688531)上市首日上涨27.44%,换手率达66.88%,成交额为23.33亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2.96亿元,占该股全天交易额的12.68%,融资偿还额为2337.05万元,最新融资余额为2.72亿元,占流通市值的比例为8.07%。
公司主营业务为微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务,产品和技术应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入11.38亿元,其中,特大单净流入8.74亿元,大单净流入2.65亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688531 | C日联 | 2023.03.31 | 27.44 | 27247.35 | 8.07 | 0.00 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.09 | 175.39 | 9947.85 | 4.30 | 9597.31 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.03.01 | 29.39 | 8393.57 | 3.88 | 7490.56 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.21 | 35.87 | 10448.78 | 7.98 | 12429.00 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.16 | 102.18 | 2743.09 | 3.11 | 4395.84 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.10 | 152.70 | 19692.94 | 4.65 | 11916.18 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.19 | 176.77 | 8659.18 | 4.59 | 9141.37 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.18 | 23.41 | 1970.20 | 2.86 | 3461.94 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.06 | 29.76 | 9080.86 | 8.57 | 4289.08 |
688525 | 佰维存储 | 2022.12.30 | 14.80 | 2027.60 | 3.63 | 0.00 |
688475 | 萤石网络 | 2022.12.28 | -12.23 | 8546.80 | 4.04 | 9375.83 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.28 | 8.84 | 6155.93 | 7.87 | 5788.30 |
688410 | 山外山 | 2022.12.26 | -18.98 | 1084.50 | 1.25 | 2925.85 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.23 | 32.62 | 12450.33 | 4.96 | 20023.90 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.23 | 13.38 | 2887.44 | 2.80 | 4412.49 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.21 | 15.66 | 5047.19 | 3.42 | 14947.54 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.16 | 4.69 | 6147.09 | 2.23 | 9828.70 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.12 | 37.40 | 6392.14 | 6.79 | 5047.42 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.09 | 1.94 | 4010.71 | 3.96 | 4113.73 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.09 | 35.37 | 11046.85 | 3.12 | 21378.83 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.08 | 44.47 | 12783.80 | 8.31 | 0.00 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 51.48 | 7397.49 | 3.81 | 18676.30 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.25 | 33.11 | 1184.27 | 2.40 | 7554.48 |
688376 | 美埃科技 | 2022.11.18 | 29.15 | 6552.64 | 5.63 | 0.00 |
688362 | 甬矽电子 | 2022.11.16 | 62.03 | 5119.80 | 3.74 | 0.00 |
688432 | 有研硅 | 2022.11.10 | 91.73 | 10384.89 | 3.93 | 18035.23 |
688419 | 耐科装备 | 2022.11.07 | 19.13 | 3506.58 | 4.17 | 4374.00 |
688152 | 麒麟信安 | 2022.10.28 | 212.38 | 11360.95 | 4.67 | 8497.34 |
688291 | 金橙子 | 2022.10.26 | 27.16 | 2272.76 | 2.86 | 4148.87 |
688372 | 伟测科技 | 2022.10.26 | 81.59 | 6881.75 | 3.43 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 太平洋导报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com